☆こんにちは☆
春のドラマが次々と 最終回を迎え
少し 物足りない夜を過ごしております~
(絶対 ガリレオ 真夏の方程式 観にいくどぉ)
さてさて 薄着になるこの季節
皆のダイエット欲もアップ?
摂取カロリーと消費カロリーのバランス
これ 大事ですよね
今日は消費カロリーのランキングを
ご紹介しておきましょう
各運動を1時間行った場合におけるものですが・・・
春のドラマが次々と 最終回を迎え
少し 物足りない夜を過ごしております~
(絶対 ガリレオ 真夏の方程式 観にいくどぉ)
さてさて 薄着になるこの季節
皆のダイエット欲もアップ?
摂取カロリーと消費カロリーのバランス
これ 大事ですよね
今日は消費カロリーのランキングを
ご紹介しておきましょう
各運動を1時間行った場合におけるものですが・・・
| ランキング | 運動名 | 消費カロリー (男性:kcal) | 消費カロリー (女性:kcal) | |
| 1位 | 水泳(クロール) | 1337 | 1039 | |
| 2位 | 水泳(平泳ぎ) | 700 | 544 | |
| 3位 | ジョギング | 605 | 470 | |
| 4位 | サッカー | 509 | 396 | |
| 5位 | バスケットボール | 509 | 396 | |
| 6位 | 階段昇り | 478 | 371 | |
| 7位 | スノーボード | 466 | 346 | |
| 8位 | バドミントン | 466 | 346 | |
| 9位 | テニス | 466 | 346 | |
| 10位 | 柔道 | 466 | 346 | |
| 11位 | 空手 | 466 | 346 | |
| 12位 | スキー | 466 | 346 | |
| 13位 | バレーボール | 466 | 346 | |
| 14位 | フットサル | 466 | 346 | |
| 15位 | 剣道 | 466 | 346 | |
| 16位 | ゴルフ | 382 | 297 | |
| 17位 | 卓球 | 382 | 297 | |
| 18位 | ダンス(激しい) | 382 | 297 | |
| 19位 | ボート/カヌー | 382 | 297 | |
| 20位 | 踏み台昇降 | 382 | 297 | |
| 21位 | エアロビクス | 318 | 247 | |
| 22位 | 階段降り | 287 | 223 | |
| 23位 | ラジオ体操 | 287 | 223 | |
| 24位 | 太極拳 | 287 | 223 | |
| 25位 | キャッチボール | 255 | 198 | |
| 26位 | ダンス(軽い) | 255 | 198 | |
| 27位 | ヨガ | 255 | 198 | |
| 28位 | 水中ウォーキング | 255 | 198 | |
| 29位 | 速いウォーキング | 248 | 193 | |
| 30位 | 自転車(平地) | 229 | 178 | |
| 31位 | 野球 | 223 | 173 | |
| 32位 | ソフトボール | 223 | 173 | |
| 33位 | ウォーキング | 216 | 168 | |
| 34位 | 入浴 | 191 | 148 | |
| 35位 | 普通歩行 | 191 | 148 | |
| 36位 | ストレッチ | 191 | 148 | |
| 37位 | ボウリング | 191 | 148 | |
| 38位 | 掃除 | 172 | 134 | |
| 39位 | 散歩 | 140 | 109 | |
| 40位 | 洗濯 | 140 | 109 | |
| 41位 | 買い物 | 140 | 109 | |
| 42位 | 電車(立ったまま) | 127 | 99 | |
| 43位 | デスクワーク | 102 | 79 | |
| 44位 | 車の運転 | 96 | 74 | |
| 45位 | 立ち仕事(軽作業) | 89 | 69 | |
| 46位 | 料理 | 89 | 69 |
さあ 皆さんの 生活の中に 取り入れれそうなの 見つけて下さい~